服务热线:15517329551
联系人:赵经理
地址:河南省新乡市延津县制造业开发区新长北线与经十三路交叉口东50米北2号



| 序号 | 技术要求 | 蓄电池轨道卷板车参数 | 备注 |
| 1 | 额定载荷 | 10T | 不含自重 |
| 2 | 车体尺寸 | (长 X 宽 X 高)5400mm×2800mm×800mm | |
| 3 | 台面尺寸 | 5400mm×2800mm | |
| 4 | 台面高度 | 800mm | |
| 5 | 轨道型号 | P38 | |
| 6 | 车架结构 | 箱梁结构钢板焊接 | Q235-B |
| 7 | 使用环境 | -20/45°C | |
| 8 | 驱动方式 | 减速机 | |
| 9 | 电机类型 | 交流电机 | |
| 10 | 电机功率 | 15KW*2 | |
| 11 | 操作方式 | 无线遥控+随车线控手柄 | |
| 12 | 刹车方式 | 电磁制动 | 断电自动刹车(可调) |
| 13 | 运行距离 | 不受限制 | |
| 14 | 车轮数量 | 2 主 4 被 | 6 个 |
| 15 | 驱动轮数量 | 2 个 | |
| 16 | 驱动轮直径 | 720mm | 铸钢车轮 |
| 17 | 被动轮数量 | 4 个 | |
| 18 | 被动轮直径 | 400mm | 铸钢车轮 |
| 19 | 轴承 | 洛阳轴承 | |
| 20 | 运行速度 | 0-32Km/h | 速度可调 |
| 21 | 驱动器 | 驱动器 | 启动、停车平稳缓慢无冲击 |
| 22 | 低压电气 | 国产优良品牌 | |
| 23 | 控制器 | DC/24V | |
| PLC | |||
| 变频器 | |||
| 电气箱 | 定制 | ||
| 监控周边环境(、环保、反馈); | |||
| 车头照明大灯:强光 | |||
| 23 | 逆变器 | 30航空插座,输出 220/AC 插孔 6 个,380/AC 插孔能计算行驶里程,里程数能显示精(M)。 | |
| 24 | 电器元件 | 接触器、电量表、熔断器、电源开关等 | |
| 25 | 电池类型 | 牵引蓄电池 | |
| 26 | 电池容量 | 6000Ah/48V | |
| 27 | 充电电源 | 两相交流电:220V | |
| 28 | 充电机 | 智能充电,充满自动停机 | |
| 29 | 充电模式 | 具有常规充电、自动切换充电模式,对电池具有的寿命延长作用 | |
| 30 | 充电保护 | 故障状态自动检测保护 | |
| 31 | 充电接头 | 175A 接插头 | |
| 32 | 电量保护 | 低电量保护,防止电瓶过放电损坏 | |
| 33 | 电量显示 | LED 电量显示表 | |
| 34 | 充电时间 | 8-10 小时 | |
| 35 | 蓄电池充放电次数 | 不小于 800 次 | |
| 36 | 报警装置 | 前后声光报警灯 | 行走报警 |
| 37 | 光电避障 | 光电检测到障碍物自动停车 | 欧姆龙 |
| 38 | 载重系数 | 150% | |
| 39 | 装置 | 急停开关 | |
| 40 | 平车保护 | 欠压.过压.过流.超载.短路.低电量等防护 | |
| 41 | 车体颜色 | 红色,黑黄警示条 | |
| 42 | 电机绝缘等级 | F 级 | |
| 43 | 电机防护等级 | IP54 | |
| 44 | 起吊绳钩 | 4 个 | |
| 蓄电池供电 | |||
| 45 | 供电方式 | 380V 供电 | |
| 46 | 卷筒 | 卷线长度 50 米 | |






售后保障
河南智杰优搬运设备有限公司以“质量取胜,服务取胜”的经营理念,为了客户的利益,公司建立了一整套快速的质量信河南智杰优搬运设备有限公司是一家专注于工业搬运机器人及各种电动平车研发、设计、生产查看详情+
电动平车作为现代工业厂区常见的转运设备,面对重工制造、冶金、新能源、船舶、机械加工查看详情+
智杰优为大型机械制造生产企业定制的,车间多工序智能重载转运成套解决方案,针对厂查看详情+
轨道电动平车供电方式怎么选,结合实际应用,咱们一篇文章讲透彻!查看详情+
智杰优为某大型机械制造厂定制的80吨重载全向无轨车交付使用,主要应用场景为将辊套、辊轴查看详情+
新的现场反馈来袭,智杰优为钢厂定制的大型铁水包成套转运方案,改善重型钢包转运与查看详情+